コース
コース&会場MAP
コース高低図

アクセス
会場へのアクセス
- ■ JR成田駅西口より徒歩約8分
- ■ 京成成田駅より徒歩約10分
※競技場の周辺および会場には、駐車場はございませんので公共交通機関をご利用の上、来場してください。
本大会は成田市環境方針に基づき、環境に配慮した大会運営に取り組んでいます。参加者の皆様におかれましても、公共交通機関の利用やゴミの持ち帰り等にご協力いただきますようお願い申し上げます。
大会 information
2016年度種目別人数
| エントリー | 完走者 | |
|---|---|---|
| ハーフ | 2,012人 | 1,689人 |
| 10km | 1,435人 | 1,235人 |
| 3km | 979人 | 870人 |
2016年度の種目別優勝タイム
| 種目名 | タイム | |
|---|---|---|
| ハーフマラソンの部 | 男子16歳~39歳 | 1:11:27 |
| 男子40歳代 | 1:15:46 | |
| 男子50歳代 | 1:18:56 | |
| 男子60歳以上 | 1:28:37 | |
| 女子16歳~39歳 | 1:19:54 | |
| 女子40歳以上 | 1:37:30 | |
| 10㎞の部 | 男子16歳~39歳 | 0:32:48 |
| 男子40歳代 | 0:34:59 | |
| 男子50歳代 | 0:37:58 | |
| 男子60歳以上 | 0:39:59 | |
| 女子16歳~39歳 | 0:42:05 | |
| 女子40歳以上 | 0:41:19 | |
| 3㎞の部 | 小学生男子の部 | 0:10:50 |
| 中学生男子の部 | 0:09:17 | |
| 一般男子の部 | 0:09:46 | |
| 小学生女子の部 | 0:11:24 | |
| 中学生女子の部 | 0:10:46 | |
| 一般女子の部 | 0:12:04 | |
■ 給水所
3km手前地点、約9.3km地点、約13.5km地点、残り2km地点手前
■ 給水内容
水、スポーツドリンク
■ コース上の距離表示
1km毎に設置
■ 荷物預かり所
あり
■ トイレ
約8.5km地点(松崎地先) 約13.5km地点(印東体育館) 約16.6km地点(外小代公園)



